Ультразвуковая диагностика
Вводится в действие с 01 января 2017 года | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф на платные медицинские услуги, руб. | Цена медикаментов, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|---|
3 | Ультразвуковая диагностика | ||||
3.1. | Ультразвуковое исследование брюшной полости | ||||
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||
3.1.1.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 10,49 | 0,26 | 10,75 |
3.1.3. | Поджелудочная железа | ||||
3.1.3.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 10,49 | 0,26 | 4,46 |
3.1.5. | Селезенка | ||||
3.1.5.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 6,99 | 0,26 | 4,46 |
3.2.1. | Почки и надпочечники | ||||
3.2.1.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 13,99 | 0,26 | 14,25 |
3.2.2. | Мочевой пузырь | ||||
3.2.2.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 6,99 | 0,26 | 7,25 |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
3.2.3.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 10,49 | 0,32 | 10,81 |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||
3.2.4.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 17,48 | 0,32 | 17,80 |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
3.2.5.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 20,98 | 0,32 | 21,30 |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||||
3.2.6.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 17,48 | 0,32 | 17,80 |
3.2.8. | Мошонка | ||||
3.2.8.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 10,49 | 0,26 | 10,75 |
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | ||||
3.2.10.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 13,99 | 0,26 | 14,25 |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ||||
3.2.16.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 34,97 | 0,32 | 35,29 |
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
3.3.1.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 13,99 | 0,26 | 14,25 |
3.3.4. | Мягкие ткани | ||||
3.3.4.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 6,99 | 0,26 | 7,25 |
3.3.10. | Плевральная полость | ||||
3.3.10.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 6,99 | 0,26 | 7,25 |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||
3.3.11.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 6,99 | 0,26 | 7,25 |
3.3.12. | Мышцы(одна группа с обеих сторон) | ||||
3.3.12.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 6,99 | 0,26 | 7,25 |
Примечание. В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.